在这个部分你可以找到许多相关游戏本身的介绍, 包括游戏中的互动行为, 游戏中相关的规则设定等等. 记得一定要仔细阅读哦!^^
联盟联盟是一群玩家一起进行游戏的组织. 一个联盟可以容纳最多60名玩家. 如果要创建一个联盟或加入一个已经存在的联盟, 你需要拥有一个3级或1级的大使馆. 每一级大使馆可以多容纳3名成员, 但只有联盟创建者村庄中的大使馆对此有效. 不论是成员或创建者的大使馆在战争中被摧毁, 都不会影响到玩家的联盟成员身份.
大使馆的效果| 大使馆 | |||||||||||
| 等级 | 效果 | ||||||||||
| 1 | 你可以加入一个联盟 | ||||||||||
| 3 | 你可以创建一个联盟 | ||||||||||
| 3+ | 提升联盟成员上限, 每一级增加3个名额 | ||||||||||
如果你在大使馆内收到了一个联盟邀请, 你可以在你的大使馆内接受它. 如果你想要创建一个联盟, 则你需要一个3级或3级以上的大使馆. 当你加入或创建了联盟后, 你可以拥有以下权力或执行以下功能:
- 联盟概况: 显示联盟基本信息及人员列表
- 论坛: 联盟自己架设的论坛或由Travian提供的论坛系统
- 联盟攻击: 显示所有与联盟成员有关的战役情况
- 联盟新闻: 联盟中发生的新闻, 例如成员退出, 加入, 不侵略契约签署或与其他联盟达成协议等
- 选项: 在联盟中你可能有权进行的操作:
- 分配位置: 这里你可以设置联盟成员的权限及等级
- 修改名字: 这里你可以修改联盟的名字及简称
- 开除玩家: 这里你可以将成员从联盟中开开除
- 修改联盟描述: 这里你可以修改联盟的描述
- 联盟外交: 这里你可以向其他联盟宣战或是与其签署不侵略契约或联盟协议
- 邀请玩家加入联盟: 这里你可以邀请其他玩家加入你的联盟(他们需要一座至少1级的大使馆才能加入)
- 论坛链接: 这里你可以对Travian提供的论坛进行修改或是将其链接至一个外部论坛
- 放弃联盟: 这里你可以退出你现在已经加入的联盟
- 根据成员列表后的彩色圆点你可以判断出成员的活跃程度:
- 蓝色 = 在线
- 绿色 = 过去24小时之内曾经上线
- 黄色 = 过去3天之内曾经上线
- 红色 = 过去7天内曾经上线
- 灰色 = 过去7天内未曾上线
神器(CN服暂不开放除建筑图纸外的其他神器)
在部分Travian游戏世界中, 开放了能够给予玩家各项数值加成的神器. 之前在游戏中被称做联盟加成的功能不再存在!
如果你想要抢夺一件神器, 你需要先摧毁放置神器的宝库然后从你建筑有10级宝库的村庄出兵进行普通攻击. 只有当这次攻击成功时(至少有一个你的士兵存活下来), 你才可以成功抢夺到对方的神器.
| Travian中的神器 | |||
| 种类 | 名称 | 效果 | |
| 1 | 巴瑟的卷轴 | 建筑拥有5倍的耐久度 | |
| 1 | 阿波罗多的知识 | 建筑拥有5倍的耐久度 | |
| 1 | 维特鲁维的泥刀 | 建筑拥有5倍的耐久度 | |
| 1 | 杜罗顶盖 | 建筑拥有5倍的耐久度 | |
| 2 | 埃克西奥的马车 | 商人拥有两倍的运载量 | |
| 2 | 塞劳拉的背包 | 商人拥有两倍的运载量 | |
| 2 | 阿瑟姆的手推车 | 商人拥有两倍的运载量 | |
| 2 | 金索的大袋子 | 商人拥有两倍的运载量 | |
| 3 | 七里靴 | 军队拥有两倍的行军速度 | |
| 3 | 战争旅行者 | 军队拥有两倍的行军速度 | |
| 3 | 赫耳墨斯的靴子 | 军队拥有两倍的行军速度 | |
| 3 | 暴君的鞭子 | 军队拥有两倍的行军速度 | |
| 3 | 行军靴 | 军队拥有两倍的行军速度 | |
| 3 | 血色之靴 | 军队拥有两倍的行军速度 | |
| 4 | 鹰眼 | 间谍部队拥有5倍的侦察效果 | |
| 4 | 猫之暗影斗篷 | 间谍部队拥有5倍的侦察效果 | |
| 4 | 詹蒙的知识 | 间谍部队拥有5倍的侦察效果 | |
| 4 | 魔眼石 | 间谍部队拥有5倍的侦察效果 | |
| 5 | 丰饶号角 | 军队的粮食消耗减半 | |
| 5 | 德米特的礼物 | 军队的粮食消耗减半 | |
| 5 | 奇奥的种子 | 军队的粮食消耗减半 | |
| 5 | 不朽的葡萄枝 | 军队的粮食消耗减半 | |
| 5 | 农夫的吉祥物 | 军队的粮食消耗减半 | |
| 5 | 收割者的镰刀 | 军队的粮食消耗减半 | |
| 6 | 建筑图纸 I | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 II | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 III | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 IV | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 V | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 VI | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 VII | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 VIII | 用来建造世界奇观 | |
| 6 | 建筑图纸 IX | 用来建造世界奇观 | |
新手保护期
在Travian中有"新手保护"的机制, 即在你加入游戏并开始活动后的一定时期内, 任何对你的攻击行为都是被禁止的. 这个时间会随着服务器开放的时间增长而逐渐增加, 目前新开放的一倍速服务器保护期皆为7天.
取消动作
已经点击的命令可以通过点击红色的叉()来取消.
以下动作是可以被取消的:新建建筑或升级建筑:
下方的图片向你解释了在你取消动作时将损耗的资源量,这个机制是为了防止用户在遭受攻击时滥用建造功能.
出兵:
在你出兵后的前90秒内你可以通过点击红色的叉()在集结点中对其进行取消. 出兵的类型不限, 无论是普通攻击, 掠夺, 还是增援, 你都可以取消动作.
- 研发所/军械库/铁匠铺内进行的研究或升级.
- 市场中商人的行为.
- 军队的训练.
很简单, 只是为了防止用户滥用"取消"将其变为一种"额外的山洞".
首都
从T2升级至T3后, 首都的功能发生了很大的变化. 在这里你可以找到对于T3中首都一些较为完整的解释.
首都有何特别之处?- 首都将完全不能被征服.
- 在首都中不可以建造大兵营或大马厩.
- 你可以在首都中建造石匠铺, 可以将建筑耐久度增加至300%.
- 在首都内,你可以无限升级你的资源田, 至少,理论上如此.
游戏中你初始的村庄将被自动作为你的首都, 无论你在其中建造了一座行宫或是一座皇宫. 只有当你将另一座村庄命名为首都时这个默认的村庄状态才会改变. 你可以通过在你想要作为首都的村庄内建立一座皇宫来做到这一点. 你可以在皇宫界面点击"将这座村庄作为你的首都". 同T2版本一样,每个玩家帐号只能在一个村庄里建造一座皇宫.
当我改变首都时会发生什么?如果你改变了你的首都, 原有的首都将会失去所有等级10以上的资源田. 如果原先的村庄中有石匠铺也会被摧毁. 新定义的首都中如果之前建有大兵营或大马厩也将被摧毁. 注意:当你自定义过首都后, 将不能再做改变!
我怎样知道敌方的首都是哪座村庄?从大地图的村庄描述或玩家的村落概貌中都可以看到.
征服村庄 准备
创造一个官员 (参议员,首领,执政官):
要得到一个官员, 你首先需要在等级20研发所中研究他们(你同样也需要5级的集结点当你的种族为日耳曼时, 罗马和高卢则需要10级). 之后你可以在皇宫或行宫选择训练这些官员只要你在此时没有在训练拓荒者.
- 罗马的参议员是极其雄辩且富有说服力的, 每次他可以降低对方村庄20%到30%的忠诚度.
- 日耳曼的执政官训练费用低廉, 每次他可以降低对方村庄20%到25%的忠诚度.
- 高卢的首领行军速度是其他种族官员的120%, 每次他可以降低对方村庄20%到25%的忠诚度.
征服村庄:
只有不是首都的村庄才可以被征服, 无论那里是否建有皇宫.
提示: 只有在一个村庄的行宫 或 皇宫被摧毁时并且你拥有足够的文明度时且对方村庄不是其首都时,你才可以成功征服它.
波状攻击:
征服村庄的军队应该波状出动, 将所有部队一次出动是非常愚蠢的. 你的第一波队伍将作为"清理者", 将对方村庄的防御部队扫清, 然后是第二波投石器队伍, 摧毁对方的行宫 或 皇宫, 随后而来的官员则可以安全地对村庄人民进行说服.
设想你拥有3000帝国兵, 60投石器及2个参议员:
1. 2700帝国兵作为第一批"清理者", 为避免不必要的麻烦, 尽量使用普通攻击.
2. 150帝国兵及投石器作为第二批队伍, 摧毁对方的行宫 或 皇宫, 记得使用普通攻击,否则投石器将不会射击!
3. 150帝国兵以及参议员作为第三批队伍, 记得使用普通攻击, 否则参议员将不会做任何工作!
在必要的时候重复第一步和第三步并且注意对方是否重建了行宫 或 皇宫!
尽快重建行宫 或 皇宫以便及时恢复村庄的忠诚度并且放置合适的防御队伍及侦察部队.
文明度
文明度(CP)是对你可以扩张 或 征服村庄数量的限制. 你可以通过兴建或升级建筑来得到文明度. 现有的及村庄每天产生的文明度可以在行宫 或 皇宫中查看. 下面的表格显示了建筑物在每个等级生产的以及建立新村庄所需要的文明度.
| 各建筑每日生成的文明度 | ||||||||||||||||||||
| 建筑名称 | 等级 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 伐木场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 黏土矿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 铁矿场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 农场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 木材厂 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 砖块厂 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 铸造厂 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 磨坊 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 面包房 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 仓库 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 粮仓 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 铁匠铺 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| 军械库 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| 竞技场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 中心大楼 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| 集结点 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 市场 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| 大使馆 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
| 兵营 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 马厩 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| 工场 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| 研发所 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
| 山洞 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 市政厅 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
| 行宫 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| 皇宫 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
| 宝库 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | 41 | 50 | ||||||||||
| 交易所 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| 大兵营 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 大马厩 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| 罗马城墙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 日耳曼城墙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 高卢城墙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 石匠铺 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 酿酒厂 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 陷阱机 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 英雄园 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 大仓库 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 大粮仓 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 世界奇迹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村庄总数量 | T2[.5]版本所需文明度 | T3版本所需文明度 | 3倍速服务器所需文明度 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2000 | 2000 | 500 |
| 3 | 8000 | 8000 | 2600 |
| 4 | 18000 | 20000 | 6700 |
| 5 | 32000 | 39000 | 12900 |
| 6 | 50000 | 65000 | 21600 |
| 7 | 72000 | 99000 | 32900 |
| 8 | 98000 | 141000 | 46900 |
| 9 | 128000 | 191000 | 63700 |
| 10 | 162000 | 251000 | 83500 |
| 11 | 200000 | 319000 | 106400 |
| 12 | 242000 | 397000 | 132500 |
| 13 | 288000 | 486000 | 161900 |
| 14 | 338000 | 584000 | 194600 |
| 15 | 392000 | 692000 | 230700 |
| 16 | 450000 | 811000 | 270400 |
| 17 | 512000 | 941000 | 313700 |
| 18 | 578000 | 1082000 | 360600 |
| 19 | 648000 | 1234000 | 411300 |
| 20 | 722000 | 1397000 | 465700 |
| 21 | 800000 | 1572000 | 524000 |
| 22 | 882000 | 1759000 | 586300 |
| 23 | 968000 | 1957000 | 652500 |
| 24 | 1058000 | 2168000 | 722700 |
| 25 | 1152000 | 2391000 | 797000 |
| 26 | 1250000 | 2627000 | 875500 |
| 27 | 1352000 | 2874000 | 958200 |
| 28 | 1458000 | 3135000 | 1045000 |
| 29 | 1568000 | 3409000 | 1136200 |
| 30 | 1682000 | 3695000 | 1231700 |
| 31 | 1800000 | 3995000 | 1331600 |
| 32 | 1922000 | 4308000 | 1435900 |
| 33 | 2048000 | 4634000 | 1544700 |
| 34 | 2178000 | 4974000 | 1658000 |
| 35 | 2312000 | 5327000 | 1775800 |
| 36 | 2450000 | 5695000 | 1898300 |
| 37 | 2592000 | 6076000 | 2025300 |
| 38 | 2738000 | 6471000 | 2157100 |
| 39 | 2888000 | 6881000 | 2293500 |
| 40 | 3042000 | 7304000 | 2434700 |
| 41 | 3200000 | 7742000 | 2580700 |
| 42 | 3362000 | 8195000 | 2731500 |
| 43 | 3528000 | 8662000 | 2887200 |
| 44 | 3698000 | 9143000 | 3047700 |
| 45 | 3872000 | 9640000 | 3213200 |
| 46 | 4050000 | 10151000 | 3383700 |
| 47 | 4232000 | 10677000 | 3559100 |
| 48 | 4418000 | 11219000 | 3739600 |
| 49 | 4608000 | 11775000 | 3925100 |
| 50 | 4802000 | 12347000 | 4115800 |
| 51 | 5000000 | 12935000 | 4311500 |
| 52 | 5202000 | 13537000 | 4512400 |
| 53 | 5408000 | 14156000 | 4718500 |
| 54 | 5618000 | 14790000 | 4929800 |
| 55 | 5832000 | 15439000 | 5146400 |
| 56 | 6050000 | 16105000 | 5368300 |
| 57 | 6272000 | 16786000 | 5595400 |
| 58 | 6498000 | 17484000 | 5827900 |
| 59 | 6728000 | 18197000 | 6065700 |
| 60 | 6962000 | 18927000 | 6309000 |
| 61 | 7200000 | 19673000 | 6557600 |
| 62 | 7442000 | 20435000 | 6811700 |
| 63 | 7688000 | 21214000 | 7071300 |
| 64 | 7938000 | 22009000 | 7336400 |
| 65 | 8192000 | 22821000 | 7607000 |
| 66 | 8450000 | 23649000 | 7883100 |
| 67 | 8712000 | 24495000 | 8164900 |
| 68 | 8978000 | 25357000 | 8452200 |
| 69 | 9248000 | 26236000 | 8745200 |
| 70 | 9522000 | 27131000 | 9043800 |
| 71 | 9800000 | 28044000 | 9348100 |
| 72 | 10082000 | 28974000 | 9658100 |
| 73 | 10368000 | 29922000 | 9973900 |
| 74 | 10658000 | 30886000 | 10295400 |
| 75 | 10952000 | 31868000 | 10622600 |
| 76 | 11250000 | 32867000 | 10955700 |
| 77 | 11552000 | 33884000 | 11294600 |
| 78 | 11858000 | 34918000 | 11639300 |
| 79 | 12168000 | 35970000 | 11989900 |
| 80 | 12482000 | 37039000 | 12346400 |
| 81 | 12800000 | 38127000 | 12708800 |
| 82 | 13122000 | 39232000 | 13077200 |
| 83 | 13448000 | 40354000 | 13451500 |
| 84 | 13778000 | 41495000 | 13831800 |
| 85 | 14112000 | 42654000 | 14218100 |
| 86 | 14450000 | 43831000 | 14610400 |
| 87 | 14792000 | 45026000 | 15008800 |
| 88 | 15138000 | 46240000 | 15413200 |
| 89 | 15488000 | 47471000 | 15823700 |
| 90 | 15842000 | 48721000 | 16240400 |
| 91 | 16200000 | 49989000 | 16663100 |
| 92 | 16562000 | 51276000 | 17092000 |
| 93 | 16928000 | 52581000 | 17527100 |
| 94 | 17298000 | 53905000 | 17968400 |
| 95 | 17672000 | 55248000 | 18415900 |
| 96 | 18050000 | 56609000 | 18869600 |
| 97 | 18432000 | 57989000 | 19329600 |
| 98 | 18818000 | 59387000 | 19795800 |
| 99 | 19208000 | 60805000 | 20268400 |
| 100 | 19602000 | 62242000 | 20747200 |
恶意攻击
遭到恶意攻击时我该怎么做?
恶意攻击, 即一个或多个玩家在一天内不断对你进行攻击.
最好的防御: 山洞,并且如果你正好是高卢种族, 将陷阱机与其配合使用.
非常便宜且大众化的建筑. 它让你免于损失所有的资源. 你应该在被攻击之前就开始建造一些山洞.
建造足够的山洞以藏匿你的资源.
如果你被日耳曼军队袭击, 确保你想要藏匿的资源只占用了你山洞2/3的容量, 因为日耳曼军队拥有掠夺加成, 他们可以夺取藏匿于山洞中1/3的资源.
市场
如果攻击部队的运载量未满并且你仓库 和 粮仓已被掠夺一空, 则你置于市场中待交易的物资也会被夺走!
理解游戏规则是一个方面, 懂得良好的外交及坚韧的意志也是非常重要的, 尤其对于游戏中的防御者来说.
- 永远保持冷静和友好!
- 在地图上邻接的朋友常常会非常有用
- 有创意地对自己的村庄进行防御
- 思考可能的后果
- 不要为你的损失勃然大怒
每种对策的目的都是为了让攻击者尽可能地得不到任何资源, 而不是让他们每次都夺得一定的战利品.
吝啬的家伙山洞 是你最主要的"武器", 建造足够多的山洞, 确保在你半天都没有上线的情况下, 日耳曼军队也不能从中抢夺到任何物资.
- 将资源用于建造或升级建筑
- 将你的资源运输至其他地方
做一个"吝啬的家伙", 保护好你的资源. 另外, 建造一支足够强大的防御队伍(记得使用战斗模拟器!),使其足以抵挡可能的攻击部队.
外交手段记住, 很多事情都和人们的心理有关, 下文中我们将从这个方面为你解决问题:
- 加入一个联盟
你的目标应该是加入一个有名望的让你的对手无法对抗的联盟. 在不少情况下你甚至可以拿回之前被夺走的资源, 但你也要记住, 你也可能因为加入了某个联盟而遭到更多的有目的性的攻击! - 直接联络攻击你的人
一个技巧性的话题, 当巨人攻击一个矮人的时候, 他有理由停止吗? 绝对是有的!
只有一个简单的原因: 使用谦恭有礼的言辞, 友好地请求对方停止攻击. 记住, 所有人都会喜欢"请"这个字如果你用的不是太过分的话.
也许在你发送了友好的信息后对方仍然不会停止攻击, 但这样的信息将在很多方面对你有所益处.
如果你不确定你可以发送一份有效的短信, 干脆放弃这个想法, 攻击者很有可能被你不友好或者表达不明的信息激怒而加强对你的攻击力量. - 联络联盟
向你自己的联盟 寻求帮助或者给攻击方的联盟发送信息, 也许他们可能通过其他方式帮助你.
交流互动
Travian提供了以下几种让玩家交流互动的方式:
攻击你可以对任何一位玩家发起攻击, 只要他不在 新手保护期 或因为某些原因被管理员冻结了帐号.
要攻击其他玩家你需要拥有 军队 以及一个目标. 你可以从游戏地图, 统计 数据中寻找或进入 集结点直接输入村庄坐标来确定你的目标. 普通攻击和掠夺的区别在于, 普通攻击将持续到一方军队被全部消灭为止, 而掠夺攻击则对双方部队造成不完全的伤害, 在一般情况下攻击者将至少有一个士兵存活.
你可以对任何一位玩家进行增援, 只要他不在 新手保护期 或因为某些原因被管理员冻结了帐号. 要增援其他玩家你需要拥有 军队 以及一个目标. 你可以从游戏地图, 统计 数据中寻找或进入 集结点直接输入村庄坐标来确定你的目标. 除非你将支援的部队召回或对方将其会派, 否则他们会一直待在支援的村庄直到在战争中死亡. 他们将消耗你所支援的村庄的粮食.
交易市场 (开发要求: 中心大楼 等级 3 , 粮仓 等级 1, 仓库 等级 1) 允许你向其他玩家提供你村庄中有所盈余的资源. (请注意资源运输 规则!). 你不需要拥有 市场 来接收货物但如果你没有 市场你将不能确认货物到达的时间.
消息通过消息菜单你可以阅读, 撰写以及如果你拥有plus帐号, 你可以对你的消息进行批量管理并撰写笔记. 只需要在收件人处键入玩家的ID, 输入标题及内容 (注意游戏规则!). 然后点击 "发送", 消息就会被转达到另一位玩家那里. 如果你有相应的权限, 你也可以向整个联盟发送消息, 只要在收件人处键入[ally] (并不是 [你联盟的名称]).
其它
我怎样释放被陷阱抓住的士兵?
对俘获你士兵的村庄进行普通攻击. 当你的军队足够将剩余的陷阱填满并消灭敌人可能有的防御部队后, 你的士兵将被释放.
| 建筑ID编号 (gid) | |||||||
| gid | 建筑名称 | gid | 建筑名称 | gid | 建筑名称 | ||
| 1 | 伐木场 | 14 | 竞技场 | 27 | 宝库 | ||
| 2 | 黏土矿 | 15 | 中心大楼 | 28 | 交易所 | ||
| 3 | 铁矿场 | 16 | 集结点 | 29 | 大兵营 | ||
| 4 | 农场 | 17 | 市场 | 30 | 大马厩 | ||
| 5 | 木材厂 | 18 | 大使馆 | 31 | 罗马城墙 | ||
| 6 | 砖块厂 | 19 | 兵营 | 32 | 日耳曼城墙 | ||
| 7 | 铸造厂 | 20 | 马厩 | 33 | 高卢城墙 | ||
| 8 | 磨坊 | 21 | 工场 | 34 | 石匠铺 | ||
| 9 | 面包房 | 22 | 研究所 | 35 | 酿酒厂 | ||
| 10 | 仓库 | 23 | 山洞 | 36 | 陷阱机 | ||
| 11 | 粮仓 | 24 | 市政厅 | 37 | 英雄园 | ||
| 12 | 铁匠铺 | 25 | 行宫 | ||||
| 13 | 军械库 | 26 | 皇宫 | ||||
