开发要求: 未知
酿酒厂酿制可口的饮料. 这些饮料可以让你的人民感到更为满足和快乐, 相对没有酿酒厂的村落来说, 这些人民的忠诚度更高, 更不容易被说服加入其他国家.
建造所需资源
| 等级 | 文明 | |||||
| 1 | 1 200 | 1 400 | 1 050 | 2 200 | 6 | 1 |
| 2 | 1 535 | 1 790 | 1 345 | 2 815 | 3 | 1 |
| 3 | 1 965 | 2 295 | 1 720 | 3 605 | 3 | 2 |
| 4 | 2 515 | 2 935 | 2 200 | 4 615 | 3 | 2 |
| 5 | 3 220 | 3 760 | 2 820 | 5 905 | 3 | 2 |
| 6 | 4 125 | 4 810 | 3 610 | 7 560 | 4 | 3 |
| 7 | 5 280 | 6 155 | 4 620 | 9 675 | 4 | 4 |
| 8 | 6 755 | 7 880 | 5 910 | 12 385 | 4 | 4 |
| 9 | 8 645 | 10 090 | 7 565 | 15 855 | 4 | 5 |
| 10 | 11 070 | 12 915 | 9 685 | 20 290 | 4 | 6 |
| 11 | 14 165 | 16 530 | 12 395 | 25 975 | 4 | 7 |
| 12 | 18 135 | 21 155 | 15 865 | 33 245 | 4 | 9 |
| 13 | 23 210 | 27 080 | 20 310 | 42 555 | 4 | 11 |
| 14 | 29 710 | 34 660 | 25 995 | 54 470 | 4 | 13 |
| 15 | 38 030 | 44 370 | 33 275 | 69 720 | 4 | 15 |
| 16 | 48 680 | 56 790 | 42 595 | 89 245 | 5 | 18 |
| 17 | 62 310 | 72 690 | 54 520 | 114 230 | 5 | 22 |
| 18 | 79 755 | 93 045 | 69 785 | 146 215 | 5 | 27 |
| 19 | 102 085 | 119 100 | 89 325 | 187 155 | 5 | 32 |
| 20 | 130 670 | 152 445 | 114 335 | 239 560 | 5 | 38 |
| 总量 | 593 060 | 691 895 | 518 925 | 1 087 275 | 83 | |
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 |
| 1 | 0:30:00 | 0:29:00 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 | 0:25:00 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 |
| 2 | 0:39:50 | 0:38:20 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:20 | 0:33:10 | 0:32:00 | 0:30:50 | 0:29:40 | 0:28:40 |
| 3 | 0:51:10 | 0:49:20 | 0:47:30 | 0:45:50 | 0:44:10 | 0:42:40 | 0:41:00 | 0:39:40 | 0:38:10 | 0:36:50 |
| 4 | 1:04:20 | 1:02:00 | 0:59:50 | 0:57:40 | 0:55:30 | 0:53:30 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 |
| 5 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:04:00 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:20 |
| 6 | 1:37:20 | 1:33:50 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:00 | 1:18:10 | 1:15:20 | 1:12:40 | 1:10:00 |
| 7 | 1:58:00 | 1:53:40 | 1:49:40 | 1:45:40 | 1:41:50 | 1:38:10 | 1:34:40 | 1:31:20 | 1:28:00 | 1:24:50 |
| 8 | 2:21:50 | 2:16:40 | 2:11:50 | 2:07:00 | 2:02:30 | 1:58:10 | 1:53:50 | 1:49:40 | 1:45:50 | 1:42:00 |
| 9 | 2:49:30 | 2:43:30 | 2:37:30 | 2:31:50 | 2:26:30 | 2:21:10 | 2:16:00 | 2:11:10 | 2:06:30 | 2:01:50 |
| 10 | 3:21:40 | 3:14:30 | 3:07:30 | 3:00:40 | 2:54:10 | 2:47:50 | 2:41:50 | 2:36:00 | 2:30:20 | 2:25:00 |
| 11 | 3:59:00 | 3:50:20 | 3:42:00 | 3:34:00 | 3:26:20 | 3:19:00 | 3:11:50 | 3:04:50 | 2:58:10 | 2:51:50 |
| 12 | 4:42:10 | 4:32:00 | 4:22:10 | 4:12:50 | 4:03:40 | 3:55:00 | 3:46:30 | 3:38:20 | 3:30:30 | 3:22:50 |
| 13 | 5:32:20 | 5:20:20 | 5:08:50 | 4:57:40 | 4:47:00 | 4:36:40 | 4:26:40 | 4:17:10 | 4:07:50 | 3:59:00 |
| 14 | 6:30:30 | 6:16:30 | 6:02:50 | 5:49:50 | 5:37:10 | 5:25:10 | 5:13:20 | 5:02:10 | 4:51:10 | 4:40:40 |
| 15 | 7:38:00 | 7:21:30 | 7:05:40 | 6:50:20 | 6:35:30 | 6:21:20 | 6:07:30 | 5:54:20 | 5:41:30 | 5:29:20 |
| 16 | 8:56:20 | 8:37:00 | 8:18:20 | 8:00:20 | 7:43:10 | 7:26:30 | 7:10:20 | 6:54:50 | 6:40:00 | 6:25:30 |
| 17 | 10:27:00 | 10:04:30 | 9:42:40 | 9:21:50 | 9:01:30 | 8:42:00 | 8:23:10 | 8:05:10 | 7:47:40 | 7:30:50 |
| 18 | 12:12:20 | 11:46:00 | 11:20:40 | 10:56:10 | 10:32:30 | 10:09:40 | 9:47:50 | 9:26:40 | 9:06:10 | 8:46:30 |
| 19 | 14:14:30 | 13:43:50 | 13:14:10 | 12:45:30 | 12:18:00 | 11:51:30 | 11:25:50 | 11:01:10 | 10:37:20 | 10:14:20 |
| 20 | 16:36:20 | 16:00:30 | 15:25:50 | 14:52:30 | 14:20:20 | 13:49:30 | 13:19:30 | 12:50:50 | 12:23:00 | 11:56:20 |
| 总量 | 107:21:50 | 103:30:10 | 99:46:20 | 96:10:50 | 92:43:00 | 89:23:20 | 86:09:40 | 83:04:10 | 80:04:10 | 77:11:30 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 |
| 1 | 0:20:50 | 0:20:00 | 0:19:20 | 0:18:40 | 0:18:00 | 0:17:20 | 0:16:40 | 0:16:10 | 0:15:30 | 0:15:00 |
| 2 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:30 | 0:19:50 |
| 3 | 0:35:30 | 0:34:10 | 0:33:00 | 0:31:50 | 0:30:40 | 0:29:30 | 0:28:30 | 0:27:30 | 0:26:30 | 0:25:30 |
| 4 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:00 |
| 5 | 0:55:10 | 0:53:10 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 | 0:41:10 | 0:39:40 |
| 6 | 1:07:30 | 1:05:00 | 1:02:40 | 1:00:30 | 0:58:20 | 0:56:10 | 0:54:10 | 0:52:10 | 0:50:20 | 0:48:30 |
| 7 | 1:21:50 | 1:18:50 | 1:16:00 | 1:13:10 | 1:10:40 | 1:08:00 | 1:05:40 | 1:03:20 | 1:01:00 | 0:58:50 |
| 8 | 1:38:20 | 1:34:50 | 1:31:20 | 1:28:00 | 1:24:50 | 1:21:50 | 1:18:50 | 1:16:00 | 1:13:20 | 1:10:40 |
| 9 | 1:57:30 | 1:53:20 | 1:49:10 | 1:45:20 | 1:41:30 | 1:37:50 | 1:34:20 | 1:30:50 | 1:27:40 | 1:24:30 |
| 10 | 2:19:50 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:40 | 1:56:20 | 1:52:10 | 1:48:10 | 1:44:10 | 1:40:30 |
| 11 | 2:45:40 | 2:39:40 | 2:33:50 | 2:28:20 | 2:23:00 | 2:17:50 | 2:12:50 | 2:08:10 | 2:03:30 | 1:59:00 |
| 12 | 3:15:30 | 3:08:30 | 3:01:40 | 2:55:10 | 2:48:50 | 2:42:50 | 2:37:00 | 2:31:20 | 2:25:50 | 2:20:40 |
| 13 | 3:50:20 | 3:42:00 | 3:34:00 | 3:26:20 | 3:18:50 | 3:11:40 | 3:04:50 | 2:58:10 | 2:51:50 | 2:45:40 |
| 14 | 4:30:40 | 4:20:50 | 4:11:30 | 4:02:30 | 3:53:40 | 3:45:20 | 3:37:10 | 3:29:20 | 3:21:50 | 3:14:30 |
| 15 | 5:17:20 | 5:06:00 | 4:55:00 | 4:44:20 | 4:34:10 | 4:24:10 | 4:14:40 | 4:05:30 | 3:56:40 | 3:48:10 |
| 16 | 6:11:40 | 5:58:20 | 5:45:20 | 5:33:00 | 5:21:00 | 5:09:20 | 4:58:20 | 4:47:30 | 4:37:10 | 4:27:10 |
| 17 | 7:14:40 | 6:59:00 | 6:43:50 | 6:29:20 | 6:15:20 | 6:01:50 | 5:48:50 | 5:36:10 | 5:24:10 | 5:12:30 |
| 18 | 8:27:40 | 8:09:20 | 7:51:40 | 7:34:40 | 7:18:20 | 7:02:30 | 6:47:20 | 6:32:40 | 6:18:30 | 6:05:00 |
| 19 | 9:52:20 | 9:31:00 | 9:10:20 | 8:50:40 | 8:31:30 | 8:13:00 | 7:55:20 | 7:38:10 | 7:21:40 | 7:05:50 |
| 20 | 11:30:30 | 11:05:40 | 10:41:40 | 10:18:30 | 9:56:20 | 9:34:50 | 9:14:10 | 8:54:10 | 8:35:00 | 8:16:30 |
| 总量 | 74:25:10 | 71:44:00 | 69:08:40 | 66:39:40 | 64:15:40 | 61:56:30 | 59:43:10 | 57:33:50 | 55:29:40 | 53:30:00 |
山洞
开发要求: 无
当有敌人来攻击时,山洞可以帮你隐藏部分资源以免被掠走.
在等级1时,每样资源各有100单位会被收埋. 日耳曼人可以使敌人的山洞只有2/3的作用. 高卢人的山洞则有其他种族两倍的容量.
每一个山洞的上限为10级,当前一个山洞满10级后若还有需要,可以再加建一个新的山洞.
建造所需资源
| 等级 | 文明 | 容量 | |||||
| 1 | 40 | 50 | 30 | 10 | 0 | 1 | 100 |
| 2 | 50 | 65 | 40 | 15 | 0 | 1 | 130 |
| 3 | 65 | 80 | 50 | 15 | 0 | 2 | 170 |
| 4 | 85 | 105 | 65 | 20 | 0 | 2 | 220 |
| 5 | 105 | 135 | 80 | 25 | 0 | 2 | 280 |
| 6 | 135 | 170 | 105 | 35 | 1 | 3 | 360 |
| 7 | 175 | 220 | 130 | 45 | 1 | 4 | 460 |
| 8 | 225 | 280 | 170 | 55 | 1 | 4 | 600 |
| 9 | 290 | 360 | 215 | 70 | 1 | 5 | 770 |
| 10 | 370 | 460 | 275 | 90 | 1 | 6 | 1 000 |
| 总量 | 1 540 | 1 925 | 1 160 | 380 | 5 | ||
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 |
| 1 | 0:12:30 | 0:12:00 | 0:11:40 | 0:11:10 | 0:10:50 | 0:10:20 | 0:10:00 | 0:09:40 | 0:09:20 | 0:09:00 |
| 2 | 0:19:30 | 0:18:50 | 0:18:10 | 0:17:30 | 0:16:50 | 0:16:10 | 0:15:40 | 0:15:10 | 0:14:30 | 0:14:00 |
| 3 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:40 | 0:19:50 |
| 4 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:30 | 0:33:10 | 0:32:00 | 0:30:50 | 0:29:40 | 0:28:40 | 0:27:40 | 0:26:40 |
| 5 | 0:48:00 | 0:46:10 | 0:44:30 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 |
| 6 | 1:00:40 | 0:58:30 | 0:56:20 | 0:54:20 | 0:52:20 | 0:50:30 | 0:48:40 | 0:46:50 | 0:45:10 | 0:43:40 |
| 7 | 1:15:20 | 1:12:40 | 1:10:00 | 1:07:30 | 1:05:00 | 1:02:40 | 1:00:30 | 0:58:20 | 0:56:10 | 0:54:10 |
| 8 | 1:32:20 | 1:29:00 | 1:25:50 | 1:22:50 | 1:19:50 | 1:17:00 | 1:14:10 | 1:11:30 | 1:08:50 | 1:06:30 |
| 9 | 1:52:10 | 1:48:10 | 1:44:10 | 1:40:30 | 1:36:50 | 1:33:20 | 1:30:00 | 1:26:50 | 1:23:40 | 1:20:40 |
| 10 | 2:15:10 | 2:10:20 | 2:05:30 | 2:01:00 | 1:56:40 | 1:52:30 | 1:48:30 | 1:44:30 | 1:40:50 | 1:37:10 |
| 总量 | 10:20:20 | 9:58:00 | 9:36:20 | 9:15:40 | 8:55:40 | 8:36:20 | 8:17:50 | 8:00:00 | 7:42:40 | 7:26:10 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 |
| 1 | 0:08:40 | 0:08:20 | 0:08:00 | 0:07:50 | 0:07:30 | 0:07:10 | 0:07:00 | 0:06:40 | 0:06:30 | 0:06:10 |
| 2 | 0:13:30 | 0:13:00 | 0:12:30 | 0:12:10 | 0:11:40 | 0:11:20 | 0:10:50 | 0:10:30 | 0:10:00 | 0:09:40 |
| 3 | 0:19:10 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:30 | 0:16:00 | 0:15:20 | 0:14:50 | 0:14:20 | 0:13:50 |
| 4 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:40 | 0:19:50 | 0:19:10 | 0:18:30 |
| 5 | 0:33:10 | 0:32:00 | 0:30:50 | 0:29:50 | 0:28:40 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:50 | 0:23:50 |
| 6 | 0:42:00 | 0:40:30 | 0:39:00 | 0:37:40 | 0:36:20 | 0:35:00 | 0:33:40 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:10 |
| 7 | 0:52:10 | 0:50:20 | 0:48:30 | 0:46:50 | 0:45:10 | 0:43:30 | 0:41:50 | 0:40:20 | 0:39:00 | 0:37:30 |
| 8 | 1:04:00 | 1:01:40 | 0:59:30 | 0:57:20 | 0:55:20 | 0:53:20 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:50 | 0:46:00 |
| 9 | 1:17:40 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 | 1:07:10 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:55:50 |
| 10 | 1:33:40 | 1:30:20 | 1:27:00 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:18:00 | 1:15:10 | 1:12:30 | 1:09:50 | 1:07:20 |
| 总量 | 7:09:40 | 6:54:20 | 6:39:20 | 6:25:20 | 6:11:20 | 5:58:00 | 5:44:50 | 5:32:30 | 5:20:50 | 5:08:50 |
大使馆
开发要求: 中心大楼 等级 1
大使馆是外交官的所在地.当你自己的大使馆有等级1时,你可以加入其他联盟,等级3时,你可以自己建立一个联盟.
然后每提升1级可邀请额外3名玩家加入你的联盟.最高是20级,也就是说一个联盟最多能有60个玩家,联盟创建人即使在分村再建立大使馆也不能提升60人的上限数量.
点击大使馆,"进入联盟"后可以进行各项信息查阅及操作,选项中包含"分配位置","修改名字","开除玩家","修改联盟描述","联盟外交","邀请玩家加入","论坛链接","放弃联盟"等.
要在联盟描述中自动引用联盟外交关系,只需要添加以下字符: [ally],[nap],[war]. 分别代表联盟,不侵略契约,战争中.
建造所需资源
| 等级 | 文明 | 会员人数 | |||||
| 1 | 180 | 130 | 150 | 80 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | 230 | 165 | 190 | 100 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | 295 | 215 | 245 | 130 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | 375 | 275 | 315 | 170 | 2 | 8 | 12 |
| 5 | 485 | 350 | 405 | 215 | 2 | 10 | 15 |
| 6 | 620 | 445 | 515 | 275 | 2 | 12 | 18 |
| 7 | 790 | 570 | 660 | 350 | 2 | 14 | 21 |
| 8 | 1 015 | 730 | 845 | 450 | 2 | 17 | 24 |
| 9 | 1 295 | 935 | 1 080 | 575 | 2 | 21 | 27 |
| 10 | 1 660 | 1 200 | 1 385 | 740 | 2 | 25 | 30 |
| 11 | 2 125 | 1 535 | 1 770 | 945 | 3 | 30 | 33 |
| 12 | 2 720 | 1 965 | 2 265 | 1 210 | 3 | 36 | 36 |
| 13 | 3 480 | 2 515 | 2 900 | 1 545 | 3 | 43 | 39 |
| 14 | 4 455 | 3 220 | 3 715 | 1 980 | 3 | 51 | 42 |
| 15 | 5 705 | 4 120 | 4 755 | 2 535 | 3 | 62 | 45 |
| 16 | 7 300 | 5 275 | 6 085 | 3 245 | 3 | 74 | 48 |
| 17 | 9 345 | 6 750 | 7 790 | 4 155 | 3 | 89 | 51 |
| 18 | 11 965 | 8 640 | 9 970 | 5 315 | 3 | 106 | 54 |
| 19 | 15 315 | 11 060 | 12 760 | 6 805 | 3 | 128 | 57 |
| 20 | 19 600 | 14 155 | 16 335 | 8 710 | 3 | 153 | 60 |
| 总量 | 88 955 | 64 250 | 74 135 | 39 530 | 51 | ||
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 |
| 1 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 |
| 2 | 0:43:40 | 0:42:10 | 0:40:30 | 0:39:10 | 0:37:40 | 0:36:20 | 0:35:00 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 |
| 3 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 |
| 4 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 |
| 5 | 1:25:40 | 1:22:40 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 |
| 6 | 1:44:20 | 1:40:40 | 1:37:00 | 1:33:30 | 1:30:10 | 1:26:50 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 |
| 7 | 2:06:10 | 2:01:30 | 1:57:10 | 1:53:00 | 1:48:50 | 1:45:00 | 1:41:10 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 |
| 8 | 2:31:20 | 2:25:50 | 2:20:30 | 2:15:30 | 2:10:40 | 2:06:00 | 2:01:20 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 |
| 9 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:40 | 2:41:40 | 2:35:50 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 |
| 10 | 3:34:20 | 3:26:40 | 3:19:10 | 3:12:00 | 3:05:10 | 2:58:30 | 2:52:00 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 |
| 11 | 4:13:40 | 4:04:30 | 3:55:40 | 3:47:10 | 3:39:00 | 3:31:10 | 3:23:30 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 |
| 12 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 |
| 13 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 |
| 14 | 6:53:30 | 6:38:30 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 | 5:44:10 | 5:31:50 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 |
| 15 | 8:04:40 | 7:47:10 | 7:30:20 | 7:14:10 | 6:58:30 | 6:43:30 | 6:28:50 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 |
| 16 | 9:27:10 | 9:06:40 | 8:47:00 | 8:28:00 | 8:09:50 | 7:52:10 | 7:35:10 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 |
| 17 | 11:02:50 | 10:39:00 | 10:16:00 | 9:53:50 | 9:32:30 | 9:11:50 | 8:52:00 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 |
| 18 | 12:54:00 | 12:26:10 | 11:59:10 | 11:33:20 | 11:08:20 | 10:44:20 | 10:21:10 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 |
| 19 | 15:02:50 | 14:30:20 | 13:59:00 | 13:28:50 | 12:59:40 | 12:31:30 | 12:04:30 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 |
| 20 | 17:32:10 | 16:54:20 | 16:17:50 | 15:42:40 | 15:08:40 | 14:36:00 | 14:04:30 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 |
| 总量 | 113:46:40 | 109:41:00 | 105:43:20 | 101:55:30 | 98:15:20 | 94:43:20 | 91:18:40 | 88:01:20 | 84:51:00 | 81:48:00 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 |
| 1 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:40 | 0:20:00 | 0:19:10 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:40 |
| 2 | 0:30:20 | 0:29:10 | 0:28:10 | 0:27:10 | 0:26:10 | 0:25:10 | 0:24:20 | 0:23:20 | 0:22:30 | 0:21:50 |
| 3 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:40 |
| 4 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 |
| 5 | 0:59:20 | 0:57:10 | 0:55:10 | 0:53:10 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 |
| 6 | 1:12:20 | 1:09:40 | 1:07:10 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:56:00 | 0:54:00 | 0:52:00 |
| 7 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:20 | 1:15:30 | 1:12:50 | 1:10:10 | 1:07:40 | 1:05:10 | 1:02:50 |
| 8 | 1:44:50 | 1:41:00 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:10 | 1:15:20 |
| 9 | 2:05:10 | 2:00:30 | 1:56:10 | 1:52:00 | 1:48:00 | 1:44:10 | 1:40:20 | 1:36:50 | 1:33:20 | 1:30:00 |
| 10 | 2:28:30 | 2:23:10 | 2:18:00 | 2:13:10 | 2:08:20 | 2:03:40 | 1:59:10 | 1:55:00 | 1:50:50 | 1:46:50 |
| 11 | 2:55:50 | 2:49:30 | 2:43:20 | 2:37:30 | 2:31:50 | 2:26:20 | 2:21:10 | 2:16:00 | 2:11:10 | 2:06:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:20:00 | 3:12:40 | 3:05:50 | 2:59:10 | 2:52:40 | 2:46:30 | 2:40:30 | 2:34:40 | 2:29:10 |
| 13 | 4:04:00 | 3:55:20 | 3:46:50 | 3:38:40 | 3:30:40 | 3:23:10 | 3:15:50 | 3:08:50 | 3:02:00 | 2:55:30 |
| 14 | 4:46:30 | 4:36:10 | 4:26:20 | 4:16:40 | 4:07:30 | 3:58:30 | 3:50:00 | 3:41:40 | 3:33:40 | 3:26:00 |
| 15 | 5:35:50 | 5:23:50 | 5:12:10 | 5:00:50 | 4:50:00 | 4:39:40 | 4:29:30 | 4:19:50 | 4:10:30 | 4:01:30 |
| 16 | 6:33:00 | 6:19:00 | 6:05:20 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 |
| 17 | 7:39:30 | 7:22:50 | 7:07:00 | 6:51:30 | 6:36:50 | 6:22:30 | 6:08:40 | 5:55:30 | 5:42:40 | 5:30:20 |
| 18 | 8:56:20 | 8:37:10 | 8:18:30 | 8:00:30 | 7:43:10 | 7:26:30 | 7:10:30 | 6:55:00 | 6:40:00 | 6:25:40 |
| 19 | 10:25:40 | 10:03:10 | 9:41:30 | 9:20:30 | 9:00:20 | 8:40:50 | 8:22:10 | 8:04:00 | 7:46:40 | 7:29:50 |
| 20 | 12:09:20 | 11:43:00 | 11:17:40 | 10:53:20 | 10:29:50 | 10:07:10 | 9:45:20 | 9:24:10 | 9:03:50 | 8:44:20 |
| 总量 | 78:51:00 | 76:00:50 | 73:16:50 | 70:38:30 | 68:06:10 | 65:38:50 | 63:17:10 | 61:00:40 | 58:48:40 | 56:41:50 |
中心大楼
开发要求: 无
这是你村庄内总建筑师的住所.中心大楼的级数愈高,其他建筑物及资源的开发速度愈快,最高可缩短50%所需时间.
拆除建筑:
当你不再需要某一幢建筑时, 你可以命令你的建筑师将其拆除. 要执行这个命令你需要将中心大楼升级到10级.
建造所需资源
| 等级 | 文明 | 建筑时间 | |||||
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 | 96% |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 | 93% |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 | 90% |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 | 77% |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 | 75% |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 | 72% |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 | 69% |
| 12 | 1 060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 | 67% |
| 13 | 1 355 | 775 | 1 160 | 385 | 2 | 21 | 64% |
| 14 | 1 735 | 990 | 1 485 | 495 | 2 | 26 | 62% |
| 15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 635 | 2 | 31 | 60% |
| 16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 810 | 3 | 37 | 58% |
| 17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 3 | 44 | 56% |
| 18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 3 | 53 | 54% |
| 19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 3 | 64 | 52% |
| 20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 3 | 77 | 50% |
| 总量 | 34 600 | 19 770 | 29 655 | 9 890 | 41 | ||
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 |
| 1 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
