| 舰艇名称 | 攻击 | 防御 | 射程 | 射速 | 重量 | 速度 | 载货 | 耗能 | 能量储槽 | 备用 | 备用 |
| 蜜蜂级侦察艇 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 蜻蜓级侦察艇 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 蝴蝶级侦察艇 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 云雀级攻击机 | 40 | 45 | 800 | 10 | 1 | 150 | 10 | 2 | 3600 | ||
| 猎鹰级攻击机 | 60 | 67 | 800 | 10 | 1 | 150 | 10 | 2 | 3600 | ||
| 狮鹫级攻击机 | 90 | 100 | 800 | 10 | 1 | 150 | 10 | 2 | 3600 | ||
| 羚羊级护卫舰 | 70 | 77 | 800 | 15 | 3 | 100 | 20 | 3 | 5400 | ||
| 驯鹿级护卫舰 | 105 | 115 | 800 | 15 | 3 | 100 | 20 | 3 | 5400 | ||
| 猛犸级护卫舰 | 157 | 172 | 800 | 15 | 3 | 100 | 20 | 3 | 5400 | ||
| 剑鱼级战列舰 | 280 | 288 | 2600 | 60 | 9 | 90 | 50 | 10 | 18000 | ||
| 虎鲨级战列舰 | 420 | 432 | 2600 | 60 | 9 | 90 | 50 | 10 | 18000 | ||
| 蓝鲸级战列舰 | 630 | 648 | 2600 | 60 | 9 | 90 | 50 | 10 | 18000 | ||
| 母舰1 | |||||||||||
| 母舰2 | |||||||||||
| 母舰3 | |||||||||||
| 轻型运输舰 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1000 | 6 | 10800 | ||
| 中型运输舰 | |||||||||||
| 重型运输舰 | |||||||||||
| 舰船名称 | 攻击 | 防御 | 射程 | 射速 | 重量 | 速度 | 载货 | 耗能 | 能量储槽 | 备用 | 备用 |
本数值表格尚未完成,不断更新中,如果大家有兴趣,不妨帮我一起来填表,最好也能提供截图。
蜜蜂级侦察艇.jpg
轻型运输舰.jpg
羚羊级护卫舰.jpg
驯鹿级护卫舰.jpg
云雀级攻击机.jpg
剑鱼级战列舰.jpg
猎鹰级攻击机.jpg
蜻蜓级侦察艇.jpg
猛犸级护卫舰.jpg
虎鲨级战列舰.jpg
蓝鲸级战列舰.jpg
狮鹫级攻击机.jpg
