如题,下面是优雅的Luo奔 提供的数据
【分析】20级全身法号及全强壮号,各项数据比较
如题,本人欲研究强壮和身法这两个属性对命中及闪避的影响,所以本人练了2个马甲,时间有限只练到20级。马甲属性如下:
姓名 躶奔马甲一................................. .姓名 躶奔马甲2
罪恶 0 声望 86................................... 罪恶 0 声望 84
帮派 兼济天下.................................... 帮派
门派 神龙 潜能 0................................ .门派 神龙 潜能 0
等级 21 强壮 49..................................等级 21 强壮 180
攻击 298 悟性 74..................................攻击 495 悟性 74
防御 178 根骨 71..................................防御 178 根骨 71
攻速 210 身法 180.................................攻速 79 身法 49
体力 1002/1002/1002..............................体力 1002/1002/1002
内力 581/581.................................... 内力 581/581
马甲1是全身法号,马甲2是全强壮号,并将其他两个属性调整到相等。所穿装备均为20级白装,技能等级均为15级。每个号都进行了15个倭寇任务,各项数据如下:
1:躶奔马甲一 (身法号) 注:MISS率指 未命中次数/总攻击次数,
闪躲率指闪躲次数/敌总攻击次数
***********************************************************************
MISS率........................闪躲率....................平均伤害/平均损伤.......总损伤
9/23 = 0.39..................2/9 = 0.22....................53.0 / 43.4.........391
15/32 = 0.47..................6/13 = 0.46....................40.4 / 36.5.........474
4/18 = 0.22..................1/7 = 0.14....................72.2 / 60.7.........425
10/23 = 0.43..................3/10 = 0.3.................... 52.3 / 46.7.........467
4/17 = 0.24..................2/6 = 0.33....................72.8 / 37.8.........227
8/22 = 0.36..................3/9 = 0.33....................59.1 / 41.6.........374
6/16 = 0.38..................3/7 = 0.43....................64.0 / 34.7.........243
5/20 = 0.25..................4/7 = 0.57....................65.8 / 27.7.........194
7/18 = 0.39..................3/8 = 0.38....................58.2 / 37.9.........303
11/28 = 0.39..................3/11 = 0.27....................52.3 / 39.6.........436
6/22 = 0.27..................2/8 = 0.25....................64.9 / 53.0.........424
8/23 = 0.35..................4/8 = 0.5.....................60.7 / 32.0.........256
8/23 = 0.35..................1/10 = 0.1.....................61.2 / 58.7.........587
4/18 = 0.22..................4/7 = 0.57....................76.4 / 24.1.........169
2/13 = 0.15..................1/5 = 0.2.....................79.2 / 52.4.........262
合计: 4.86.....................5.05............................................5232
总暴击次数:0次
**********************************************************************
2. 躶奔马甲2 (全强壮号)
MISS率........................闪躲率....................平均伤害/平均损伤.......总损伤
-
2/9 = 0.22..................4/10 = 0.4....................115.6 / 40.9.........409
4/10 = 0.40..................0/10 = 0.......................88.9 / 63.6.........636
5/15 = 0.33..................5/17 = 0.29....................98.6 / 49...........833
5/14 = 0.36..................5/17 = 0.29...................105.1 / 48...........816
0/7 = 0.0...................3/9 = 0.33....................151.6 / 39.3.........354
0/7 = 0.0...................3/7 = 0.43....................144.6 / 37.4.........262
0/7 = 0.0...................3/7 = 0.43....................172.1 / 30.7.........215
3/9 = 0.33..................6/10 = 0.6.................... 98.4 / 19............190
3/12 = 0.25..................4/14 = 0.29....................108.6 / 39...........546
4/11 = 0.36..................4/11 = 0.36.................... 98.5 / 42.2.........465
5/15 = 0.33..................1/16 = 0.06.................... 94.9 / 51.1.........818
2/9 = 0.22..................1/9 = 0.11....................112.7 / 50.3.........453
7/17 = 0.41..................5/16 = 0.31....................86.4 / 42.3..........677
2/8 = 0.25..................2/10 = 0.2.....................131.5 / 46.8.........468
4/14 = 0.29..................2/15 = 0.13....................103.4 / 49.5.........743
合计: 3.75.......................4.23............................................7885
总暴击次数:3次
由以上数据可知全身法号的命中较全强壮号稍低,闪躲稍高,可知命中是由强壮属性决定。但在打怪中,明显感觉身法号较轻松,身法号所受总伤害大大小于强壮号。
本人又将两者进行5次PK,身法号5:0完胜,并且每次获胜均优势明显。
以上数据均有本人独立测试完成,时间有限数据较多,可能会有错误,所以每次战斗记录均已保留,有兴趣者与本人联系。
由以上数据可以看出身法不仅仅影响命中和闪避,还影响攻击速度。所以我们得出一个结论全身法号比全强壮号打怪快。所以前10级新人或小号加点可以全身法加点比混加出新手村的时间快,又由于身法是每个门派都不可缺少的属性,所以新手全身法加点完全不影响后期的完美加点。下面我举个我的号的例子:
风之皓月 大理 10级身法共加50点 如果我按照0311加点的话,那我每10级的加点就应该是
(0 30 10 10) 50级的加点就是(0 150 50 50) 所以到50级的时候我就能把点洗成完美(我心中的完美加点是0311)加点了。
全文完。
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
