zt:怪物資料掉寶率(一)
本贴内数据仅供参考,非官方发布。
转自-水色论坛--抱歉,原作者不记得了。-
各地區怪物資料..新增掉寶率和怪物血量、敏捷
血量 物理攻擊 物理防禦 魔法攻擊 魔法防禦 敏捷 屬性
平原修行
毒蜂 20 12 7 4 3 6 毒 昆蟲翅膀 1648
水母 38 12 3 21 6 3 水
鬼魂 21 10 5 21 9 7 地
暴走黑熊 38 26 10 2 1 5 木 木材 1324
史萊姆 35 19 8 15 5 2 地 錢包 184
香菇怪 35 13 3 22 8 3 木
蟹 42 22 8 20 8 6 水
毒蠍 30 18 10 6 5 6 毒 麻醉草 1486
貝殼怪 53 25 10 15 1 3 水 月之詩集 1585
水妖 60 20 5 25 12 6 水 雪之詩集 1585
邪法師 28 6 6 18 6 5 木
毒蟾蜍 92 28 10 35 18 15 毒
魔蝕精 85 42 30 55 43 20 毒
飛兔 78 33 16 25 12 18 木 風之詩集 1585
哥布林 63 32 20 20 15 12 地 金幣 1648
該死小白 40 15 10 15 10 15 地
猜謎貓 1200 92 60 88 72 130 無 魅力之水 11310190
馬力歐 32000 1100 950 1500 950 800 木
風神獸 500000 5200 1800 6200 1900 4200 木
試練洞窟
寶箱怪 420 50 55 95 55 60 木 黃金 181
腐屍 175 50 35 35 30 23 毒
蜥蜴 320 52 38 41 38 25 地
靈牛 230 56 35 40 23 20 地 止血草 1405
恐怖妖獸 400 85 62 60 40 42 風 奇之詩集 1603
蝙蝠 320 30 41 58 50 25 風
獸喚師 425 70 50 88 62 32 木 春之詩集 1621
魔化妖 265 63 40 77 45 28 風 異之詩集 1603
魔女 285 45 32 62 48 25 毒 花之詩集 1585
石人 430 88 60 30 22 15 地
書怪 380 60 80 120 80 70 水 智慧指輪 1405
邪惡侏儒 1720 140 160 165 110 50 地 體質之水 11440190
命運火炬 520 110 85 145 85 90 火
黑暗沼澤
劍棘獸 430 130 90 90 92 68 木 山之詩集 1603
初級武鬥家 410 120 80 60 80 70 火 鬥志指輪 1405
魔鼠 750 146 94 94 94 67 木 砂之詩集 1630
電化猛獸 450 105 78 130 92 66 地
毒蜘蛛 610 126 95 111 71 89 毒 蜘蛛絲 1648
狂暴獅 640 120 93 105 84 85 火 嵐之詩集 1625
變形狂獸 523 136 85 121 84 73 地
寶石鳥 610 167 90 100 90 80 風 水晶 181
魔鏡 850 90 86 175 110 60 風 月光花 1340
蛇身魔女 498 211 95 196 120 67 木 魔女之書 1340
昆蟲怪獸 580 190 95 175 120 121 風 蟲草 1607
餓狼 560 180 100 80 100 100 風 疾風指輪 1405
黑暗魔蝕精 540 207 110 192 130 80 毒 黏稠液體 1729
靈術師 660 225 110 210 153 85 火 靈術符 1648
瘋狂爆炎 510 217 138 202 110 76 火 火藥 1729
南瓜怪 1200 110 100 180 120 75 木 綠色液體 1648
巨釜戰士 950 207 185 192 174 107 木 水之詩集 1594
盜墓者 2000 305 211 280 180 210 毒 速度之水 11540190
黑沼法師 700 150 70 250 120 90 毒
灼熱荒漠
仙人掌 550 250 360 70 35 60 地
美洲虎 520 178 132 160 95 165 火
吐沙怪 500 188 120 160 120 90 地
風沙怪 620 190 130 230 150 100 風
掠奪禿鷹 500 200 150 150 140 120 風
荒漠甲蟲 450 170 190 150 100 120 地 300HP 1283
巨蠍 430 185 110 130 105 150 地
活死屍 610 192 145 175 110 120 毒
挖掘機 720 235 180 190 165 100 火 生鏽鐵釘 11215120
沙漠龍 8300 700 450 730 480 320 地 流螢劍 11350190
人面獅身 6200 610 320 460 300 235 地
法老王 9000 720 400 740 380 280 毒 沙漠之鷹 140
熔炎巨龍 470000 4000 1950 4150 1800 1900 火 熔炎頭冠 145145
克沙鎮合成獸 20000 780 620 820 570 650 風
迷霧森林
金屬食人怪 900 150 120 135 98 96 地
青魔導士 2100 165 120 225 160 96 風 日蝕之花 1648
地獄惡犬 1950 235 150 165 100 90 木 瀧之詩集 1630
迷霧魔女 4000 320 280 480 280 280 木 信仰之水 11440160
機器人一號 1390 300 200 265 200 125 地 微晶片 11296
花瓣妖精 1420 375 203 340 239 152 木 妖精之水 1105
地獄火球 1397 286 205 251 170 130 火 夏之詩集 1621
魔法石 1600 200 230 360 230 160 毒 主教徽章 1810
腐蝕龍 1380 293 180 258 190 130 地 炎之詩集 1621
光明騎士 1800 360 250 200 250 180 火 領主徽章 1810
暴火龍 1900 354 287 319 250 192 火 火焰護手 1260
沙怪 1792 357 232 322 241 132 地 冬之詩集 1621
骷頭戰車 1772 291 251 256 187 102 水 秋之詩集 1621
機器人二號 1440 340 200 305 200 125 風 連鎖鎧甲 1279
玄武獸 2250 285 210 165 150 120 地 亞克鐵鎚 1344
變態花精 1846 361 254 326 210 174 木 橡膠 11053
流浪樂手 2300 250 215 350 270 125 木 1765115(有打寶率但是沒物品)
冰毛象 2750 355 310 295 190 120 風 聖潔之花 1980
女奴警衛 1700 320 220 300 200 230 木 血色之鞭 11260
亞魯多城主 14000 590 420 630 490 540 地
暴龍的Fans 4900 430 320 500 300 300 火 泡泡龍的戲服 110
米列 3600 380 300 380 230 320 毒
zt:怪物資料掉寶率(二)
本贴内数据仅供参考,非官方发布。
转自-水色论坛--抱歉,原作者不记得了。-
各地區怪物資料..新增掉寶率和怪物血量、敏捷
血量 物理攻擊 物理防禦 魔法攻擊 魔法防禦 敏捷 屬性
久遠戰場
遊俠 5810 520 300 380 300 250 風 音速斗篷 1810
神木 8600 580 460 760 460 365 木 魔法水 1668
魔雕像 8550 668 430 708 468 225 毒
火戰車 8356 670 470 635 416 213 火 火藥成分配合表 1675
企鵝 8100 625 435 735 435 233 水 解毒草 1684
千古龍 9000 780 480 780 490 500 地 龍磷 1664
圓錐水晶 6800 620 422 412 415 295 水 冰柱術 1340
天使 6140 527 357 452 366 267 風 天使之息 1810
樹精 6350 513 362 563 430 210 木 魔樹枝 1729
神力巨人 9300 730 460 660 420 310 地
地獄戰車 8900 728 445 617 412 210 毒 重裝靴 1583
雷電獸 7650 560 430 620 450 215 水
蝙蝠魔人 6300 489 380 563 410 235 風 圓桌盾 1354
能量機 5855 480 410 475 350 243 火
史萊姆王 8650 685 450 665 450 300 地 水晶靴
死神騎士 7800 615 422 520 420 253 風
突擊之狼 9150 712 440 600 445 385 木 忍者刀 1300
寒冰魔獸 8000 655 452 580 450 250 水 冰柱術 1429
爆裂火焰 6540 523 436 543 452 225 火 火砂 1648
龍蛇 7350 635 430 385 350 210 水 鬼牌 1498
戰鬥獅王 18000 900 650 900 650 650 火 無量腿甲 11512190
戰木神 20000 920 550 700 480 590 木 世界樹種子 1240130
惡魔莉莉斯 11000 800 420 830 420 470 木 夢魔之書 13110
莉吉亞之魂 21000 930 550 900 520 700 風 莉吉亞的遺物 110
黑蒙夜盜 8600 790 410 600 390 850 風 挖掘隊補給品 118
無淵洞穴
魔手 22000 760 580 880 620 520 毒
幻魔術師 22000 620 530 950 600 600 火 魔法染料 11458
皮甲蟲 14000 520 600 580 600 800 地 硬殼 1729
幻氣妖 20500 726 632 890 650 580 毒 幻氣焦糖 1380
石雕 19000 800 980 800 650 430 地 封印界環 1792
骨頭騎士 21000 820 540 700 530 460 地
聖甲蟲 17600 790 850 800 700 680 水 1500HP 1324
魔岩漿 17600 690 620 840 555 560 火
穴魔 18200 730 680 900 680 580 地
人狼騎兵 28000 930 700 650 620 720 木 骨十字之徽章 11166185
德古拉 38000 1300 960 1450 920 680 木 小烏丸 11490188
冤魂武士 25000 1500 1000 1000 800 900 風 生命之水 11540185
闇輝祭司 31000 3000 1300 3500 2000 1050 木
元素殺手 32600 3300 2200 3780 1600 1320 木 暗樹調查報告 120
叢林之王守衛 364000 4100 2200 3200 2000 1900 地
無淵魔導師 45000 1800 1000 1900 1000 1100 火
王者之路
火焰巨龍 9500 700 450 735 460 335 火 火焰龍蛋 1490
自然魔獸 21500 780 680 935 720 535 木
墮落貴族 24800 950 700 800 735 550 水 風之道袍 1454
劇毒魔獸 17800 690 635 890 660 515 毒 神經系毒針 1332
狂風魔獸 14800 825 635 680 615 480 風 音速頭巾 1336
黑暗劍士 13000 792 610 650 610 500 火 竹葉
裂地魔獸 15600 868 600 610 650 468 地
死靈武士 23500 945 717 720 690 540 地 白金鎧甲 1422
雷電魔獸 14500 650 625 810 635 520 水
炎熱魔獸 18000 700 660 885 612 510 火 新式火藥劑量表 1675
武技長 31200 980 745 800 700 560 木 武術靴 1275
墮落天使 28600 810 725 980 736 515 風 貴婦髮帶 1648
高級法師 29000 650 720 990 780 520 木
高級祭師 34000 750 760 1100 880 540 水 白色布料 11296
高級弓箭手 33300 1030 780 720 780 750 風
高級巫師 34800 780 790 1150 890 530 火 賢者徽章 11377
高級鬥士 36000 1200 860 810 790 780 地 黃金之鎧 1619
萬能戰士 38000 1250 850 890 850 800 毒 戰神徽章 11377
高級殺手 32600 1080 810 780 790 790 風 暗之刃印記 1729
隕鐵石人 42000 1300 900 1000 800 770 火 星隕石 1600115
冒牌召喚師 120000 1750 1200 2200 1200 1280 水 召喚師徽章 11620180
冒牌英雄 150000 2300 1300 1800 1200 1400 風 英雄徽章 11620180
腐化龍 180000 1900 1500 2000 1300 1000 火 噬血頭巾 11574190
薩布雷手下 22000 975 630 1025 620 600 木 惡魔符文 1320130
地獄門犬 40000 1300 920 1000 800 1000 地
魔導石翼獸 360000 3400 2000 2900 1700 3800 風 石翼鱗片 1270115
解咒後石翼獸 400000 4200 2600 3600 2200 4500 風 祕術水晶 130
狼蛛 420000 4800 2700 4300 2600 4200 毒 記憶碎片 130
薩布雷 620000 4200 1800 4900 1950 3200 木 炙熱戰斧 1100150
神殿地龍 100000 2950 1900 2430 1600 1000 地 地龍之矛 1100140
大地守護者 150000 4100 1900 3700 1900 2700 地 土靈之刃 1120140
比比克 250000 4200 2050 4400 2000 2800 地 無線炸彈 1135140
水晶之間
戰鬼 51000 1350 810 860 680 700 火
黑耀騎士 67000 1620 980 980 820 810 地 鋼鐵 1810
羅剎 55000 1500 920 1300 860 850 木
蒼天女 52000 1000 850 1700 960 900 風 詛咒娃娃 1972
冰石巨人 87000 1850 1000 1320 1000 780 水 巨人毛髮 1810
戰爭水晶 98000 2200 1300 1900 1300 1100 地 戰役石板 1585115
破裂魔鏡 73000 1720 1620 2310 1930 2650 水 鑽石 11563
天藍魔石 80000 1300 1300 2200 1200 1000 水 古書 11377
邪眼伯爵 93000 2000 1200 2100 1250 1000 毒 高級召喚書 11134
人造人 98000 2600 1400 2100 1200 1900 毒
惡靈伯爵 80000 2000 1000 2300 1000 1200 風 惡靈的妖目 1720
闇炎爆彈 87000 2500 1400 1900 1400 1900 火
豪腕鍊金術師 900000 7000 2000 2000 1800 1500 地 力量之水 11700185
水晶王 850000 5500 2800 5500 2800 2800 地 水晶王盾 11350190
力量水晶 450000 3800 2000 2000 1500 2000 地 水晶碎片 1648180
智慧水晶 450000 2000 1500 3800 2000 2000 木 封神鞋 11000180
速度水晶 450000 3200 1500 3200 1500 4200 風 步雲靴 11000180
白耀騎士 120000 2900 1650 2500 1800 1200 火 強化鋼鐵 1972170
聖水會教主 430000 5200 2600 6300 2900 2300 水
固希爾的領主 500000 5300 2500 5200 2400 3300 地
魔物軍團小隊長 420000 3400 1800 3000 1900 2200 木
魔將軍怒鐵 720000 6400 2800 5500 2300 2700 地 怒鐵鋼甲 1100145
幻獸森林
邪駭浪人 180000 2360 1200 1800 1200 2000 地 名刀不知火 11387
幻獸 雷神 400000 3150 1700 3800 1950 2380 風 雷神珠 11458
迷路的幻獸 210000 2800 1550 2900 1580 1560 水 幻獸羽毛 11296
幻獸 亞歷山大 980000 6800 2500 5100 2300 3500 木 召喚亞歷山大 11863
幻獸 伊弗利特 400000 3650 1900 3100 1700 2100 水 火焰輪 12049
幻獸 不死鳥 680000 4300 2000 4800 2300 3000 火 智慧耳環 11706
幻獸 大地之神 480000 4000 2000 3300 1800 2700 地 究極緞帶 11458
幻獸 路行鳥 300000 3320 1800 3100 1800 1900 地 路行鳥披風 1972
幻獸 希瓦 380000 3100 1650 3700 1900 2250 水 召喚 希瓦 11701
幻獸 海神 620000 4600 2100 4200 2000 3000 水 羽扇 11811
幻獸 白虎 810000 6600 2600 5000 2000 5100 地
幻獸 奧汀 1500000 8800 2700 6800 2600 3900 風 召喚 澳丁 11844
幻獸 土撥鼠 1200000 9000 2800 6800 2600 3600 毒 龍之爆彈 11687
幻獸 仙人掌 1600000 7000 2700 6000 2700 4500 木 星星髮夾 11216
月神 1960000 8000 2320 8700 2100 4600 地 封魔太刀 11782
五大精靈 2100000 0 12000 18000 4000 6000 地 智力之水 11255190
星河異界
生化魔物 2300000 8600 2900 14500 6200 5300 木
魔導結晶 2100000 8500 3200 16000 3200 2900 水 召喚石 1810
異界守護者 1900000 10000 3600 12000 4000 3900 地
幻獸巴哈姆特 2800000 15000 3200 13000 3200 4000 火 巴哈姆特之魂 1972180
黑暗盟主 4000000 26000 4000 16000 3800 2600 水 龍神王刃 11568190
黑暗巴哈姆特 3300000 20000 3000 18000 3500 5200 毒 究極水晶 11403190
異界魂魄 3500000 10000 5000 18000 3200 4200 火 破舊卡片 11215
上古兵器 2600000 28000 3900 29000 3200 4900 木 攻擊頭巾 12202
星河將軍 5000000 30000 7000 25000 6000 6000 火 名刀正宗 11468190
異界小強 6000000 10000 2300 10000 2300 18000 毒 Jordan鞋 11936
異界大強 6200000 15000 5000 15000 5000 30000 毒 流星拳套 11598185
使徒 320000 22000 13000 20000 18000 3100 地
zt:怪物資料掉寶率(三)
本贴内数据仅供参考,非官方发布。
转自-水色论坛--抱歉,原作者不记得了。-
各地區怪物資料..新增掉寶率和怪物血量、敏捷
血量 物理攻擊 物理防禦 魔法攻擊 魔法防禦 敏捷 屬性
失落古船(缺清蒸檸檬魚 海賊王)
凶惡企鵝 50000 1800 1000 1600 1000 870 地 橡膠 1729
水妖精 930000 7200 2000 8200 1800 1900 水
貝殼蟲 780000 8300 2900 4000 1800 2000 地
幸福豚 300000 2800 1530 2100 1200 1200 風 布鞋 11377
毒鮑魚 500000 3600 1500 3400 1700 1800 火 魚鱗 1688
風水靈 800000 5400 1600 5900 1700 1900 風 風神珠 11458
浪漫烏賊 900000 6800 1700 6800 1700 2000 木 玻璃鞋 11620
火之亡靈 860000 5200 2100 8600 1900 2300 火
海星 520000 4800 1600 3100 1600 1600 地 冰塊 11458
珠寶魚 420000 3000 1200 3200 1300 1400 木 珍珠 1972
賽蓮女妖 470000 2600 1200 3700 1600 1100 水
人魚戰士 1700000 12000 2700 8000 2700 3800 地 竹片 11296
情侶珊瑚 2000000 11000 3600 14500 3900 4900 火 信封 11458
深海龍 3800000 15000 6800 15000 5000 7200 水 黑暗盒 11239130
海女巫 4000000 20000 6000 30000 6000 3600 水 巫女髮簪 11620150
海賊王 6200000 35000 7500 27000 7500 10000 水
異變魚 1700000 10000 3800 100000 3800 4500 毒
清蒸檸檬魚 2600000 150000 3200 100000 4200 6400 水 阿拉丁壺 11620150
最果之島
大毛蟹 8900 610 490 480 420 330 水
深水元素 18000 700 540 880 460 495 水 世界之水 1200120
青綠果樹 17500 780 540 660 530 480 木 青綠果實 1430
最果鱷魚 16000 810 560 520 480 420 木
堅硬龜 15000 820 880 480 450 220 地
迅猛鰻魚 15000 835 500 670 500 500 水
紅鰻魚 14800 720 460 810 490 560 毒
長嘴鷹 13000 810 480 880 460 350 風
精英人馬 690000 8100 3200 8300 3400 4600 風 空白書.絢雲 1657140
暴力人馬 620000 7200 2200 4200 2800 4500 火
戰鬥人馬 550000 5700 2180 4200 1900 3200 火
雷霆人馬 530000 4100 2200 6800 3100 4000 風 夜梟長笛 11260120
巡邏人馬 500000 4800 1750 3600 1500 3600 地 活性布料 1630120
巨型火樹 490000 5200 2600 5800 2900 2600 火 火樹精華 1450
小型火樹 200000 3600 1250 3200 1600 1600 火 密銀金屬礦石 1744
人馬首領 900000 10000 3200 10000 3200 5000 地
最果水龍 16000 710 530 570 620 510 水
天空之城
神龍武者 4500000 30000 6500 25000 6000 8500 風
戰神阿瑞斯 5800000 43000 8000 27000 7000 9000 地
海神波塞東 5600000 40000 6750 38000 6500 9600 水
熾天使米迦勒 7600000 65000 9600 63000 9200 25000 火
智天使加百列 6530000 39000 9000 59000 8200 21000 地
智天使拉斐爾 6150000 32000 8600 56000 7300 22000 木 兔子髮圈 12093
千年神木 5000000 50000 8000 70000 8000 10000 地 瑪那樹葉 1972
天堂鳥 5000000 75000 6500 50000 6500 30000 風 天堂羽毛 11134
太陽神阿波羅 5000000 36000 7200 38000 6800 12200 火
智慧女神雅典娜 4800000 2900 5800 46000 7900 13000
