加入收藏
设为首页
我要投稿
首页 - 网页游戏 - 角色扮演 - 创世之光 - 心得经验 - 创世之光杯总的数据手册

创世之光杯总的数据手册

来源:暂无 作者:GM.Jeff 时间:2008-03-06
物品附加属性列表
资源名称 效果类型 元素 目标 开始轮次 持续轮次 效果(%) 概率(%)
属性攻击
风之魔石 风属性攻击 敌人 0 0 0 100
火之魔石 火属性攻击 敌人 0 0 0 100
水之魔石 水属性攻击 敌人 0 0 0 100
地之魔石 地属性攻击 敌人 0 0 0 100
水银 毒攻击 敌人 1 3 5 25
毒蘑菇 毒攻击 敌人 1 3 10 50
毒龙牙 毒攻击 敌人 1 3 20 75
人面鲨拓片 诅咒攻击 敌人 1 3 5 25
蜘蛛卵 诅咒攻击 敌人 1 3 10 50
毒龙翼 诅咒攻击 敌人 1 3 20 75
攻击无效
破岩之卷轴 地属性攻击无效 自己 0 0 0 25
砂之卷轴 地属性攻击无效 自己 0 0 0 40
黄水晶 地属性攻击无效 自己 0 0 0 60
地龙爪 地属性攻击无效 自己 0 0 0 85
炎之卷轴 火属性攻击无效 自己 0 0 0 25
炽热之卷轴 火属性攻击无效 自己 0 0 0 40
红水晶 火属性攻击无效 自己 0 0 0 60
火龙牙 火属性攻击无效 自己 0 0 0 85
风之卷轴 风属性攻击无效 自己 0 0 0 25
真空之卷轴 风属性攻击无效 自己 0 0 0 40
绿水晶 风属性攻击无效 自己 0 0 0 60
风龙爪 风属性攻击无效 自己 0 0 0 85
激流之卷轴 水属性攻击无效 自己 0 0 0 25
河之卷轴 水属性攻击无效 自己 0 0 0 40
蓝水晶 水属性攻击无效 自己 0 0 0 60
水龙爪 水属性攻击无效 自己 0 0 0 85
解毒草 毒无效 自己 0 0 0 20
海胆 毒无效 自己 0 0 0 35
银矿石 毒无效 自己 0 0 0 50
珍珠 毒无效 自己 0 0 0 75
十字架 诅咒无效 自己 0 0 0 20
黄昏的露珠 诅咒无效 自己 0 0 0 35
月光石 诅咒无效 自己 0 0 0 50
太阳石 诅咒无效 自己 0 0 0 75
属性吸收
砂之尘 地属性攻击吸收 自己 0 0 0 15
岩之灵 地属性攻击吸收 自己 0 0 0 25
黄玛瑙 地属性攻击吸收 自己 0 0 0 40
地龙牙 地属性攻击吸收 自己 0 0 0 65
凝之雨 水属性攻击吸收 自己 0 0 0 15
冰之凌 水属性攻击吸收 自己 0 0 0 25
蓝玛瑙 水属性攻击吸收 自己 0 0 0 40
水龙牙 水属性攻击吸收 自己 0 0 0 65
火之辉 火属性攻击吸收 自己 0 0 0 15
炎之花 火属性攻击吸收 自己 0 0 0 25
红玛瑙 火属性攻击吸收 自己 0 0 0 40
火龙牙 火属性攻击吸收 自己 0 0 0 65
风之息 风属性攻击吸收 自己 0 0 0 15
空之轮 风属性攻击吸收 自己 0 0 0 25
绿玛瑙 风属性攻击吸收 自己 0 0 0 40
风龙牙 风属性攻击吸收 自己 0 0 0 65
徐徐回复
大力丸 体力徐徐回复 自己 0 0 10 50
月光苹果 体力徐徐回复 自己 0 0 12 75
红鸟之泪 体力徐徐回复 自己 0 0 25 100
透明晶石 体力徐徐回复 自己 0 0 50 100
超魔鸡尾酒 魔力徐徐回复 自己 0 0 6 35
魔性之眼 魔力徐徐回复 自己 0 0 10 50
御魔轮 魔力徐徐回复 自己 0 0 18 75
暗黑之实 魔力徐徐回复 自己 0 0 35 100
获得增加
精灵石 经验获得增加 自己 0 0 10 100
残破的卷轴 经验获得增加 自己 0 0 30 100
圣者之书 经验获得增加 自己 0 0 50 100
钱袋 金钱获得增加 自己 0 0 10 100
古钱币 金钱获得增加 自己 0 0 30 100
上古石币 金钱获得增加 自己 0 0 50 100
背囊 珍稀道具获得机会增加 自己 0 0 25 100
放大镜 珍稀道具获得机会增加 自己 0 0 50 100
夜魔眼 珍稀道具获得机会增加 自己 0 0 100 100
防止封禁
魔泉水 防止魔法攻击封禁 自己 0 0 0 25
欲望之血 防止魔法攻击封禁 自己 0 0 0 50
星之砂 防止魔法攻击封禁 自己 0 0 0 75
黑龙眼 防止魔法攻击封禁 自己 0 0 0 100
斗气之粉 防止物理攻击封禁 自己 0 0 0 25
斗神的徽章 防止物理攻击封禁 自己 0 0 0 50
星之尘 防止物理攻击封禁 自己 0 0 0 75
黑龙爪 防止物理攻击封禁 自己 0 0 0 100
齿轮 防止道具使用封禁 自己 0 0 0 25
神奇行囊 防止道具使用封禁 自己 0 0 0 50
星之水 防止道具使用封禁 自己 0 0 0 75
黑龙牙 防止道具使用封禁 自己 0 0 0 100
沙漏 防止逃跑封印 自己 0 0 0 25
怀表 防止逃跑封印 自己 0 0 0 50
精灵之翼 防止逃跑封印 自己 0 0 0 75
黑龙翼 防止逃跑封印 自己 0 0 0 100
完全逃跑
天使之翼 完全逃跑 自己 0 0 0 100

各装备原型附加的魔法属性表
各装备原型附加的魔法属性表
防具 武器 首饰
物品名称 最多可容纳魔法数量 可附加的魔法属性 物品名称 最多可容纳魔法数量 可附加的魔法属性 物品名称 最多可容纳魔法数量 可附加的魔法属性
皮服 1 地属性攻击吸收
水属性攻击吸收
短剑 1 火属性攻击
风属性攻击
手环 2 体力徐徐回复
魔力徐徐回复
头带 1 防止物理攻击封禁
防止道具使用封禁
完全逃跑
石刀 1 水属性攻击
风属性攻击
徽章 2 地属性攻击无效
水属性攻击无效
火属性攻击无效
风属性攻击无效
毒无效
诅咒无效
木屐 1 防止逃跑封印 石锤 1 地属性攻击
火属性攻击
耳坠 2 经验获得增加
金钱获得增加
珍稀道具获得机会增加
蓑衣 1 火属性攻击无效
风属性攻击无效
石斧 1 地属性攻击
水属性攻击
戒指 2 地属性攻击吸收
水属性攻击吸收
火属性攻击吸收
风属性攻击吸收
木盔 1 防止物理攻击封禁
防止逃跑封印
石矛 1 地属性攻击
风属性攻击
项链 2 防止物理攻击封禁
防止魔法攻击封禁
防止道具使用封禁
防止逃跑封印
完全逃跑
短靴 1 防止逃跑封印
完全逃跑
木杖 1 水属性攻击
火属性攻击
皮靴 2 防止物理攻击封禁
防止逃跑封印
完全逃跑
铁杖 2 水属性攻击
火属性攻击
毒攻击
诅咒攻击
长靴 3 毒无效
诅咒无效
魔力徐徐回复
铁斧 1 地属性攻击
水属性攻击
2 防止道具使用封禁
防止逃跑封印
完全逃跑
铁锤 1 地属性攻击
火属性攻击
法袍 2 地属性攻击吸收
水属性攻击吸收
火属性攻击吸收
风属性攻击吸收
毒无效
诅咒无效
魔力徐徐回复
长剑 1 火属性攻击
风属性攻击
3 毒无效
诅咒无效
防止魔法攻击封禁
防止道具使用封禁
防止逃跑封印
完全逃跑
长矛 1 地属性攻击
风属性攻击
甲胄 3 地属性攻击无效
水属性攻击无效
火属性攻击无效
风属性攻击无效
短刀 1 水属性攻击
风属性攻击
铁盔 4 防止物理攻击封禁
防止魔法攻击封禁
防止道具使用封禁
防止逃跑封印
完全逃跑
大刀 2 火属性攻击
风属性攻击
魔力吸收
重铠 4 地属性攻击无效
水属性攻击无效
火属性攻击无效
风属性攻击无效
体力徐徐回复
大剑 2 火属性攻击
风属性攻击
战靴 4 防止物理攻击封禁
防止道具使用封禁
防止逃跑封印
完全逃跑
体力徐徐回复
黄金杖 3 水属性攻击
火属性攻击
毒攻击
诅咒攻击
体力吸收
魔力吸收
骑枪 2 地属性攻击
风属性攻击
体力吸收
重锤 2 地属性攻击
火属性攻击
体力徐徐回复
圣斧 2 地属性攻击
水属性攻击
经验获得增加
金钱获得增加


最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
栏目列表

关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图

Copyright 2008 youxiya.Com, 琼ICP备07001839号